
7307BEP ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
*ขนาด 35x80x21 มม
*น้ำหนัก:0.444 กก
*If you want to know more 7307BEP bearing,email: alita@sgsabearing.com
ส่งคำถาม
Product Details of7307BEP ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
พารามิเตอร์เฉพาะสำหรับมัน

| หมายเลขจอแสดงผล | 7307BEP |
| การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
| d - เส้นผ่านศูนย์กลางของรู |
35 มม |
| D - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 80 มม |
| B- ความกว้าง | 21 มม |
| อัตราโหลดไดนามิกพื้นฐาน | 39 กิโลนิวตัน |
| คะแนนโหลดคงที่พื้นฐาน | 24.5 กิโลนิวตัน |
| ขีดจำกัดโหลดความเมื่อยล้า | 1.04 กิโลนิวตัน |
| ความเร็วอ้างอิง | 11 000 รอบ/นาที |
| การจำกัดความเร็ว | 10 000 รอบ/นาที |
| มุมสัมผัส | 40 องศา |
| มวลประมาณ | 0.444 กก |
การแนะนำตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7307BEP
7307BEP เป็นตลับลูกปืนหน้าสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว ตลับลูกปืนเหล่านี้มีวงแหวนด้านในและด้านนอกที่มั่นคง ชื่อของมันมาจากมุมสัมผัสที่สร้างขึ้นเมื่อทางวิ่งวงแหวนด้านในและด้านนอกถูกชดเชยจากกันตามแนวแกนแบริ่ง วงแหวนแบริ่งมีไหล่สูงและไหล่ต่ำหนึ่งอัน เนื่องจากไหล่ต่ำจึงสามารถบรรจุลูกบอลจำนวนมากเข้าไปในตลับลูกปืนได้ ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวสามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนสูงได้ในทิศทางเดียว ยิ่งมุมสัมผัสมากเท่าไร ความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนของตลับลูกปืนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ง[มม.] | ด[มม.] | ข[มม.] |
| 7200 บีอีพี | 10 | 30 | 9 |
| 7201 บีอีพี | 12 | 32 | 10 |
| 7301 บีอีพี | 12 | 37 | 12 |
| 7202 บีอีพี | 15 | 35 | 11 |
| 7302 บีอีพี | 15 | 42 | 13 |
| 7203 บีอีพี | 17 | 40 | 12 |
| 7303 บีอีพี | 17 | 47 | 14 |
| 7204 บีอีพี | 20 | 47 | 14 |
| 7304 บีอีพี | 20 | 52 | 15 |
| 7205 บีอีพี | 25 | 52 | 15 |
| 7305 บีอีพี | 25 | 62 | 17 |
| 7206 บีอีพี | 30 | 62 | 16 |
| 7306 บีอีพี | 30 | 72 | 19 |
| 7207 บีอีพี | 35 | 72 | 17 |
| 7307 บีอีพี | 35 | 80 | 21 |
| 7208 บีอีพี | 40 | 80 | 18 |
| 7308 บีอีพี | 40 | 90 | 23 |
| 7209 บีอีพี | 45 | 85 | 19 |
| 7309 บีอีพี | 45 | 100 | 25 |
| 7210 บีอีพี | 50 | 90 | 20 |
| 7310 บีอีพี | 50 | 110 | 27 |
| 7211 บีอีพี | 55 | 100 | 21 |
| 7311 บีอีพี | 55 | 120 | 29 |
| 7212 บีอีพี | 60 | 110 | 22 |
| 7312 บีอีพี | 60 | 130 | 31 |
| 7213 บีอีพี | 65 | 120 | 23 |
| 7313 บีอีพี | 65 | 140 | 33 |
| 7214 บีอีพี | 70 | 125 | 24 |
| 7314 บีอีพี | 70 | 150 | 35 |
| 7215 บีอีพี | 75 | 130 | 25 |
| 7315 บีอีพี | 75 | 160 | 37 |
| 7216 บีอีพี | 80 | 140 | 26 |
| 7316 บีอีพี | 80 | 170 | 39 |
| 7217 บีอีพี | 85 | 150 | 28 |
| 7317 บีอีพี | 85 | 180 | 41 |
| 7218 บีอีพี | 90 | 160 | 30 |
| 7318 บีอีพี | 90 | 190 | 43 |
| 7219 บีอีพี | 95 | 170 | 32 |
| 7319 บีอีพี | 95 | 200 | 45 |
| 7220 บีอีพี | 100 | 180 | 34 |
| 7320 บีอีพี | 100 | 215 | 47 |
| 7221 บีอีพี | 105 | 190 | 36 |
| 7321 บีอีพี | 105 | 225 | 49 |
| 7222 บีอีพี | 110 | 200 | 38 |
| 7322 บีอีพี | 110 | 240 | 50 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7307bep ประเทศจีนผู้ผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7307bep ซัพพลายเออร์, การประยุกต์ใช้ลูกปืน, แคตตาล็อกลูกปืน, ประสิทธิภาพของแบริ่งบอล, ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของแบริ่งลูกบอล, สต็อกแบริ่งบอล, ข้อมูลทางเทคนิคของแบริ่งบอล
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม