
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก NNU4156
ขนาด: 280*460*180 มม.
น้ำหนัก: 122 กิโลกรัม
ยินดีต้อนรับสู่การซื้อ
แบริ่ง NNU4156 เป็นแบริ่งขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 280 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 460 มม. และความกว้าง 180 มม. ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่มั่นคงและความสามารถในการรับน้ำหนักสูง

| พิมพ์ | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก |
| การมัดหมายเลข | NNU4156 |
| ขนาด | 280*460*180 มม. |
| D - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 280 มม. |
| D - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 460 มม. |
| B - ความกว้างของวงแหวนภายใน/ภายใน | 180 มม. |
|
คะแนนโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน |
2300 kN |
|
คะแนนโหลดคงที่พื้นฐาน |
4300 kN |
| มวล | 122 กิโลกรัม |
แอปพลิเคชัน:
2. อุปกรณ์โลหะ: เหมาะสำหรับโรงงานกลิ้งหน้าจอสั่นและเครื่องหล่ออย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโลหะ
3. อุปกรณ์การขุด: ใช้สำหรับการบดอุปกรณ์อุปกรณ์คัดกรองและอุปกรณ์ถ่ายทอดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

คุณสมบัติ:
1. ความสามารถในการโหลดสูง: เนื่องจากขนาดใหญ่และโครงสร้างที่แข็งแกร่งแบริ่ง NNU4156 มีความสามารถในการโหลดที่ยอดเยี่ยมและสามารถทนต่อโหลดรัศมีและแกนสูงได้
2. ประสิทธิภาพความเร็วสูง: แบริ่งเป็นเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและปรับให้เหมาะสมเพื่อปรับให้เข้ากับแอพพลิเคชั่นหมุนความเร็วสูงและรักษาลักษณะการทำงานที่มั่นคง
3. ความแข็งแกร่งสูง: แบริ่ง NNU4156 มีความแข็งแกร่งสูงและความสามารถในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและสามารถรักษาตำแหน่งที่มั่นคงและการควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำ

รุ่นอื่น ๆ ของแบริ่งแถวคู่:
| แบบอย่าง | D (มม.) | D (มม.) | B (มม.) |
| NN3030K | 150 | 225 | 56 |
| NN3030/YA8 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030/C9 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030/C9YA8 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030K/C91W33 | 150 | 225 | 56 |
| NN3030K/W33 | 150 | 225 | 56 |
| NNU6/158X4Q1/W33X | 158.75 | 231.775 | 161.925 |
| NN3032K | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/P494 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032KTN1 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/W33 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/SPC1W33 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/YB2 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032K/C9W33YB2 | 160 | 240 | 60 |
| NN3032 | 160 | 240 | 60 |
| nnu4132x3/hcya7w33x | 160 | 265 | 120 |
| NN3034K | 170 | 260 | 67 |
| NN3034/YA8 | 170 | 260 | 67 |
| NN3034K/C9 | 170 | 260 | 67 |
| NN3034K/W33 | 170 | 260 | 67 |
| 1-2029 | 170 | 306 | 278 |
| NNU4936K | 180 | 250 | 69 |
| nnd5936x3/c4yb4 | 180 | 260 | 88 |
| NN3036K | 180 | 280 | 74 |
| NN3036K/W33 | 180 | 280 | 74 |
| NN3036 | 180 | 280 | 74 |
| NNU4938B-W33 | 190 | 260 | 69 |
| NNU4938/C4YA4 | 190 | 260 | 69 |
| NN3038K | 190 | 290 | 75 |
| NN3038K/W33 | 190 | 290 | 75 |
| NN3038 | 190 | 290 | 75 |
| NNU6038 | 190 | 290 | 180 |
| NN3040K | 200 | 310 | 82 |
| NN3040 | 200 | 310 | 82 |
| NN3040K/C9 | 200 | 310 | 82 |
| NN3040K/W33 | 200 | 310 | 82 |
| NNU6/206X4M/C9 | 206.375 | 285.75 | 222.25 |
| NNU4944/P53W33 | 220 | 300 | 80 |
| NNU4944K/SPC1W33 | 220 | 300 | 80 |
| NN3044K | 220 | 340 | 90 |
| NN3044K/W33 | 220 | 340 | 90 |
| NN3044 | 220 | 340 | 90 |
| NN3044/C1W33 | 220 | 340 | 90 |
| NNU4948/P63W33 | 240 | 320 | 80 |
| NNU4948/P53W33 | 240 | 320 | 80 |
| NNU4948/C3W33 | 240 | 320 | 80 |
| NNU4948K/SPC1W33 | 240 | 320 | 80 |
| NN3048K | 240 | 360 | 92 |
| NN3048 | 240 | 360 | 92 |
| NN3048K/P51W33 | 240 | 360 | 92 |
| NN3048K/SPC1W33 | 240 | 360 | 92 |
| NNU4952X2/C9W33 | 260 | 360 | 80 |
| NNU4952/W33YA4 | 260 | 360 | 100 |
| NNU4952/W33 | 260 | 360 | 100 |
| NN3052K/P51W33 | 260 | 400 | 104 |
| NN3052K | 260 | 400 | 104 |
| NNU4152 | 260 | 440 | 180 |
| NNU4052/W33 | 260 | 400 | 140 |
| NNU4952K/W33 | 260 | 360 | 100 |
| NNU4956K/P52W33 | 280 | 380 | 100 |
| NNU4956 | 280 | 380 | 100 |
| NN3056K | 280 | 420 | 106 |
| NN3056 | 280 | 420 | 106 |
| NN3056K/P52W33 | 280 | 420 | 106 |
| NNU4156 | 280 | 460 | 180 |
| NNU4960/C3W33 | 300 | 420 | 118 |
| NNU4960/C9 | 300 | 420 | 118 |
| NN3060K/YA8 | 300 | 460 | 118 |
| NN3060/YA8 | 300 | 460 | 118 |
| NN3060K/P51W33YA8 | 300 | 460 | 118 |
| NNU4960K/W33 | 300 | 420 | 118 |
| NNU4964/W33 | 320 | 440 | 118 |
| NN3064/W33 | 320 | 480 | 121 |
| NN3064K/P52W33 | 320 | 480 | 121 |
| NNU4064X2/C9W33 | 320 | 480 | 145 |
| NNU4168 | 340 | 580 | 243 |
| NNU4068/W33X | 340 | 520 | 180 |
| NN3068K/W33 | 340 | 520 | 133 |
| NN3072K/P52W33 | 360 | 540 | 134 |
| NN3076K/P52W33 | 380 | 560 | 135 |
| NNU4176/C9 | 380 | 620 | 243 |
| NN3080K | 400 | 600 | 148 |
| NNU4180 | 400 | 650 | 250 |
| NNU4980K/W33 | 400 | 540 | 140 |
| NNU4984K/P52W33 | 400 | 560 | 140 |
| NNU4084/W33 | 400 | 620 | 200 |
| NNU4084X3/HCEW33X | 400 | 620 | 220 |
| NN3084K/W33 | 400 | 620 | 150 |
| NNP4088X3/W33 | 440 | 640 | 230 |
| NNU4888K/W33 | 440 | 540 | 100 |
| NNU4888/W33 | 440 | 540 | 100 |
| NNU4088/W33 | 440 | 650 | 212 |
| NNU4088K/W33 | 440 | 650 | 212 |
| NNU4188K30M/W33 | 440 | 720 | 280 |
| NNU4188/W33 | 440 | 720 | 280 |
| NN3092K/P52W33 | 440 | 680 | 163 |
| NNU4892K/W33 | 440 | 580 | 118 |
| NNU4892/W33 | 440 | 580 | 118 |
| NNU4992/W33 | 440 | 620 | 160 |
| NNU4992K/W33 | 440 | 620 | 160 |
| NN3092K/W33 | 440 | 680 | 163 |
| NNU4092/W33 | 440 | 680 | 218 |
| NNU4092K/W33 | 440 | 680 | 218 |
| NNU4192K30 | 440 | 760 | 300 |
| NNU4192 | 440 | 760 | 300 |
| NNU4996/W33 | 440 | 650 | 170 |
| NNU4996K/W33 | 440 | 650 | 170 |
| NN3096/W33 | 440 | 700 | 165 |
| NN3096K/W33 | 440 | 700 | 165 |
| NNU4096/W33 | 440 | 700 | 218 |
| NNU4096/W33 | 440 | 700 | 218 |
| NNU4196/W33 | 440 | 790 | 308 |
| NNU4196K/W33 | 440 | 790 | 308 |
| NNU49/500X2F1/YA34 | 500 | 670 | 160 |
| NNU49/500F1/W33X | 500 | 670 | 170 |
| NNU49/500K/W33X | 500 | 670 | 170 |
| NN30/500/W33 | 500 | 720 | 167 |
| NN30/500/W33 | 500 | 720 | 167 |
| NNU40/500/W33 | 500 | 720 | 218 |
| NNU40/500K/W33 | 500 | 720 | 218 |
| NNU41/500/W33 | 500 | 830 | 325 |
| NNU41/500/W33 | 500 | 830 | 325 |
| NNP6/500/HCP63W33YB5 | 500 | 730 | 305 |
| NNU49/530/HCW33 | 530 | 710 | 180 |
| NN30/530/W33 | 530 | 780 | 185 |
| NN30/530K/W33 | 530 | 780 | 185 |
| NNU40/530/W33 | 530 | 780 | 250 |
| NNU40/530K/W33 | 530 | 780 | 250 |
| NNU41/530K30/W33 | 530 | 870 | 335 |
| NNU41/530/W33 | 530 | 870 | 335 |
| NNU49/560/W33 | 560 | 750 | 190 |
| NN30/560K | 560 | 820 | 195 |
| NN30/560K/P5W33 | 560 | 820 | 195 |
| NNU49/560K/W33 | 560 | 750 | 190 |
| NNU49/560K/W33X | 560 | 750 | 190 |
| NN49/560K/P51W33 | 560 | 750 | 190 |
| NNU40/560/P63W33YB5 | 560 | 820 | 258 |
| NNU49/600/P63W33YB5 | 600 | 800 | 200 |
| NN30/600KF1/YA8 | 600 | 870 | 200 |
| NN30/600F1/YA8 | 600 | 870 | 200 |
| NNU41/600/HCW33 | 600 | 980 | 375 |
| NN48/630K/P51W33 | 630 | 780 | 150 |
| NN30/630KF1/YA8 | 630 | 920 | 212 |
| NN30/630F1/YA8 | 630 | 920 | 212 |
| NNU49/670/C3 | 670 | 900 | 230 |
| NNU30/670 | 670 | 980 | 230 |
| NNU6/690/HCEC9W33YB2 | 690 | 980 | 365 |
| NNP49/710/C9YA57 | 710 | 950 | 243 |
| NNP49/710/C9YA7 | 710 | 950 | 243 |
| NN30/710/W33 | 710 | 1030 | 236 |
| NNU40/710/W33 | 710 | 1030 | 315 |
| NNU41/710/W33 | 710 | 1150 | 438 |
| NN48/710X2K | 710 | 870 | 180 |
| NN48/750K30/W33 | 750 | 920 | 170 |
| NNU49/750 | 750 | 1000 | 250 |
| NN30/750/W33 | 750 | 1090 | 250 |
| NN30/750/P63W33YB5 | 750 | 1090 | 250 |
| NNU40/750/W33 | 750 | 1090 | 335 |
| NNU41/750/W33 | 750 | 1220 | 475 |
| NNU49/800/W33X | 800 | 1060 | 258 |
| NN30/800K/W33 | 800 | 1150 | 258 |
| NN30/800/W33 | 800 | 1150 | 258 |
| NNU40/800/W33 | 800 | 1150 | 345 |
| NNU41/800/W33 | 800 | 1280 | 475 |
| NNU49/850/W33X | 850 | 1120 | 272 |
| NN30/850/W33 | 850 | 1220 | 272 |
| NN30/850K/W33 | 850 | 1220 | 272 |
| NNU40/850/W33 | 850 | 1220 | 365 |
| NNU41/850/W33 | 850 | 1360 | 500 |
| NNU49/900/W33X | 900 | 1180 | 280 |
| NN30/900/W33 | 900 | 1280 | 280 |
| NNU40/900/W33 | 900 | 1280 | 375 |
| NNU41/900/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| NNU41/900K/W33 | 900 | 1420 | 515 |
| NNU49/950/W33X | 950 | 1250 | 300 |
| NN30/950/W33 | 950 | 1360 | 300 |
| NN30/950K/W33 | 950 | 1360 | 300 |
| NNU40/950/W33 | 950 | 1360 | 412 |
| NNU41/950/W33 | 950 | 1500 | 545 |
| NN49/1000 | 1000 | 1320 | 315 |
| NNU49/1000/W33X | 1000 | 1320 | 315 |
| NN30/1000/W33 | 1000 | 1420 | 308 |
| NNU40/1000/W33 | 1000 | 1420 | 412 |
| NNU41/1000K30/W33 | 1000 | 1580 | 580 |
| NNU49/1060/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| NNU49/1060K/W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| NN30/1060/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| NN30/1060K/W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| NNU41/1060/W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| NNU41/1060K/W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| NNU49/1120/W33 | 1120 | 1460 | 335 |
| NNU49/1120K/W33 | 1120 | 1460 | 335 |
| NNU41/1120/W33 | 1120 | 1750 | 630 |
| NNU41/1120K30/W33 | 1120 | 1750 | 630 |
| NNU49/1180/W33 | 1180 | 1540 | 355 |
| NNU49/1180K30/W33 | 1180 | 1540 | 355 |
| NNU41/1180/W33 | 1180 | 1850 | 670 |
| NNU41/1180K/W33 | 1180 | 1850 | 670 |
| NNU41/1250/W33 | 1250 | 1950 | 710 |
| NNU41/1250K30/W33 | 1250 | 1950 | 710 |
| NN49/1320/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NN49/1320K/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NNU49/1320/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NNU49/1320K/W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| NNU41/1320/W33 | 1320 | 2060 | 750 |
| NNU41/1320K/W33 | 1320 | 2060 | 750 |
| NNU41/1400/W33 | 1400 | 2180 | 775 |
| NNU41/1400K30/W33 | 1400 | 2180 | 775 |
| NNU41/1500/W33 | 1500 | 2300 | 800 |
วิธีการจัดส่ง:
ด่วน, อากาศ, ทะเล, รถไฟ จากประเทศจีนไปยังทุกมุมของโลก

คลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของเรา:
อุปกรณ์นอกชั้นวางจำนวนมากซึ่งเป็นวันทำการ 2 วันที่สั้นที่สุดสำหรับการจัดส่ง
บรรจุภัณฑ์การส่งออกมาตรฐานรับประกันความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบ

หากคุณมีคำถามหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบริ่ง NNU4156 โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ
เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรที่คุณใช้นั้นทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยตลับลูกปืนคุณภาพสูงของเรา
ป้ายกำกับยอดนิยม: NNU4156 ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก, จีน NNU4156 ผู้ผลิตตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกซัพพลายเออร์, ซีลเพลากันน้ำ, โซลูชันการปิดผนึกสำหรับเพลา, วงแหวนแกว่งตัวตามแนวแกน, แบริ่งส่วนที่มีประสิทธิภาพสูง, ตลับลูกปืนเครื่องจักรกล, ซีลเพลาที่เชื่อถือได้
ส่งคำถาม
